Сторінка 131 з 135
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 05 жовтня 2021, 21:46
				 mischko
				Не тільки в заробітчанах справа: на Буковині ще й села багаті, є цілі бізнес-громади. Ну і кордон дає заробляти, гори теж.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 05 жовтня 2021, 21:48
				 mischko
				ABC писав: ↑05 жовтня 2021, 21:45
Тогда значит аэропорт строить можно!
 
Його не треба будувати, він вже є і працює, просто зробіть смугу B737/A320 сумісною без обмежень і приготуйтеся розширювати термінал.
 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 05 жовтня 2021, 21:48
				 Bagach
				Удалил свое сообщение. (Нет кнопки "удалить сообщение").
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 05 жовтня 2021, 21:50
				 Bagach
				popTAB писав: ↑05 жовтня 2021, 21:42
Тільки чернівчан в Європі на заробіках певне більше ніж Хмельничан? І ці прибутки/видатки явно не в статистиці
 
Зате у нас базар, і купа бізнесів, які еволюціонували з базару.
 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 05 жовтня 2021, 22:00
				 mischko
				В Чернівцях це теж є.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 05 жовтня 2021, 22:03
				 Olek
				Бан неделю за еще одно сообщение не по теме статистики аэропортов.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 05 жовтня 2021, 22:03
				 ABC
				mischko писав: ↑05 жовтня 2021, 21:35
з готівкою в ящик стола, або сіра зп в конверті
 
а потом и статистика фуфел
 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 05 жовтня 2021, 22:23
				 Olek
				Первый пошел. 

 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 05 жовтня 2021, 22:58
				 LWIEV
				Динаміка зміни пасажиропотоку - це не тільки гроші, це також внутрішня потреба в мобільності, що дуже добре видно по приміській і регіональній мережі УЗ. Вона в Україні вища в Галичині, висока на Західній Україні загалом, далі знижується по мірі просування на схід. Це означає, що в групах з однаковим рівнем доходів та урбанізованості показники мобільності будуть різні.
Тому Львів зараз так рванув. Але це не назавжди, з часом Львів вийдке в плато, а інші (Херсон, Запоріжжя) розкочегаряться. З меншими містами та сама логіка, але з лаґом на досягнення критичної маси попиту
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 05 жовтня 2021, 23:17
				 popTAB
				Але ж через LWO літають не тільки львів'яни чи жителі львівщини.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 05 жовтня 2021, 23:50
				 Ostap
				На початку вересня летів з Мальпензи до Львова віззейром. Навколо в літаку були люди, котрі розмовляли про те хто куди їде далі. 2 - Чернівці, 1 - Коломия, 1 - Тернопіль. До Чернівців був організований бус. 
Але важливо те, що (згідно їх слів) купували квитки по 45 ойро через агентів за три-п'ять дні до вильоту. трохи слабо, нє? Так, вибірка нерепрезентативна, але іншої не маю.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 06 жовтня 2021, 15:54
				 Ferrari
				Підсумки вересня
Початок осені був дуже польотним і продуктивним 

 Минулого місяця аеропорт «Харків» обслужив 142,8 тис пасажирів, що на 59% більше, ніж у вересні 2020 
 
Також за вересень ми:

 Збільшили міжнародний пасажиропотік на 61% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

 Обслужити на 26% більше вильотів, ніж у вересні 2020 року.
Більше цифр дивіться в каруселі і на нашому сайті за посиланням: 
https://bit.ly/3oBXpPL
 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 07 жовтня 2021, 15:35
				 Dr. K
				І 853,1 тисячі осіб з початку року в HRK. Таки буде більше мільйона цього року
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 08 жовтня 2021, 13:38
				 MRV54
				08.10.2021 аэропорт Одесса встретил 1000000 пассажира.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 01 листопада 2021, 09:14
				 popTAB
				Ось і листопад... Робимо ставки по статистиці, панове 

 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 02 листопада 2021, 17:53
				 юра сармат
				Львів,ховтень-208 326 пасажирів.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 02 листопада 2021, 21:20
				 Heiki
				юра сармат писав: ↑02 листопада 2021, 17:53
Львів,ховтень-208 326 пасажирів.
 
січень - жовтень 1520 000 пасажирів
 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 02 листопада 2021, 21:32
				 popTAB
				Не виглядає що 2 млн візьмуть в цьому році 

 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 02 листопада 2021, 21:40
				 Ostap
				Я зробив все, що міг. 21 раз вилітав/прилітав цього року. Плюс ще майнор депендантс деколи.
			 
			
					
				Re: Статистика - аеропорти України
				Додано: 03 листопада 2021, 00:00
				 ilsaviaphotography
				popTAB писав: ↑02 листопада 2021, 21:32
Не виглядає що 2 млн візьмуть в цьому році 
 
 
Думаю буде десь ~ 1.8, але це всеодно краще ніж планували..